Liefertermin im Warenkorb wählbar
Kundenstopper digital – Jetzt online bestellenDigitalen Kundenstopper kaufen und am Puls der Zeit werben
Digital Signage Kundenstopper günstig kaufen
Spezifikationen des digitalen Kundenstoppers |
Sockelhöhe: | 32,5 cm |
Material: | Stahl, gehärtetes Glas |
Platzierung: | auf dem Boden stehend |
Features: | Eingebaute Lautsprecher, zusammenklappbar, tragbar |
Farbe: | Schwarz |
Länge des Netzkabels: | 143,5 cm |
Lautsprecher: | 2 à 5 Watt |
Bildschirmgröße: | 32“ oder 43“ |
Helligkeit: | 400 cd/m² |
Bildschirm: | Gehärtetes Glas |
Anzeige-Typ: | LCD |
Backlight-Typ: | LED-Hintergrundbeleuchtung (direkt) |
Auflösung: | 1920 x 1080 (1080p) |
Aktualisierungsrate: | 60 Hz |
HDMI-Anschlüsse: | 1 |
Leistungsaufnahme: | 45 W |
Unterstützte Fotodateien: | JPEG, BMP, PNG, GIF, JPG |
Unterstützte Videodateien: | MPEG4, AVI, MP4, MKV, FLV, WMV, MOV |
Unterstützte Audiodateien: | MP3 |
Interner Speicher: | 8 GB |
Seitenverhältnis: | 16:9 Breitbild |
Garantie: | 1 Jahr |
Betriebssystem: | Android |
Betrachtungswinkel: | 178° |
Panel-Lebensdauer: | 30.000 Stunden |
Reaktionszeit: | 12 ms |
USB 2.0 Anschlüsse: | 2 Stk. |
Ethernet-Lan: | 1 Anschluss |
Kontrastverhältnis: | 1000:1 |
Panel-Technologie: | Non-Touch |
RAM-Arbeitsspeicher: | 2 GB |
my digitaler Kundenstopper Slim - weiterführende & informative Links:
INFORMATIONSBEITRAG
Digital Signage Systeme als innovativstes und effektivstes Werbemittel der Stunde
ALTERNATIVPRODUKT
Entdecken Sie unseren digitalen Kundenstopper in der Lite-Version
PASSENDE ERGÄNZUNG
Perfekt zugeschnittene Content-Management-Lösungen & Creative-Content-Services als Ergänzung
Systemgröße | 32 Zoll: 47 x 134 x 63,5 cm (BxHxT), 43 Zoll: 60 x 149 x 79,5 cm (BxHxT), Zusammengeklappt: 7 cm tief |
---|---|
Bildschirm | LCD Technologie, 1920 x 1080 Px Auflösung, 43 Zoll Bilddiagonale, 32 Zoll Bilddiagonale |
Anschlüsse | USB, Laptop, WLAN , Plug and Play |
Datenformat | Bilder, Video und Audio in gängingen Formaten |
System / Hardware | Android System |
Lieferumfang | Kundenstopper-System, Bildschirm |
Systemmaterial & ‐farbe | Stahl, Weiß, Schwarz, gehärtetes Glas |
23.08.2019
Einfach, schnell, anziehend Lassen auf dem Kundenstopper einfach meine Word-Press Webseite laufen auf der ich Videos und Bilder rotieren lasse. Wenn ich ein Tagesangebot habe, einfach wie gewohnt ändern und man kann es sehen. Das digitale zieht die Kunden an und ist durch WLan etc. einfach im Tagesgeschäft zu nutzen. Viel individueller und spontaner als nicht digitale Systeme. |
31.05.2019
sehr gut, bin zufrieden Ich habe es mit Rahmen, aufwändigen Gestellkonstruktionen und Haltearmen probiert. Mit einem einfachen Standfuß wie diesem bin ich einfach am besten mobil. |
19.03.2019
Tolle, einfache Bedienung Tolles und ansprechendes Design. Einfach Bedienung des Stoppers durch beiliegende Fernbedienung und damit schnelle Auswahl von täglichen Videos, Bildern und Angeboten im meinem Geschäft für die Kunden. |